Sistema Suizo
Empareja por puntaje y Buchholz. Cada ronda genera cruces automáticamente, evitando repetir rivales. BYE automático si el número es impar.
Emparejamientos
Jugadores
3 rondas sugeridas- #1
- #2
- #3
- #4
- #5
- #6
- #7
- #8
Standings
| # | Jugador | PTS | Buch | W-D-L |
|---|---|---|---|---|
| Alice | 0 | 0 | 0-0-0 | |
| 2 | Bruno | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 3 | Carla | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 4 | Diego | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 5 | Elena | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 6 | Franco | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 7 | Gaby | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 8 | Hugo | 0 | 0 | 0-0-0 |
Configura los jugadores y presiona iniciar. Se sorteará la primera ronda y los emparejamientos siguientes se generan automáticamente según puntaje y Buchholz, evitando repetir rivales.